🌡️ Termodinámica Industrial
Simulador de Ciclos Termodinámicos
Ciclo de Carnot · Ciclo Rankine · Ciclo Otto · Ciclo Diesel · Tablas de Vapor
Ciclo de Carnot — Límite Teórico
Ciclo de Carnot: Es el ciclo más eficiente posible entre dos reservorios de temperatura. Establece el límite máximo teórico de eficiencia para cualquier máquina térmica.
η_Carnot = 1 - TL/TH
W_neto = QH - QL
COP_ref = TL/(TH-TL)
COP_BC = TH/(TH-TL)
W_neto = QH - QL
COP_ref = TL/(TH-TL)
COP_BC = TH/(TH-TL)
°C
°C
kJ/kg
Resultados
—
η Carnot (%)
—
W neto (kJ/kg)
—
QL rechazado (kJ/kg)
—
COP Refrigerador
Análisis del Ciclo
TH en Kelvin—
TL en Kelvin—
Eficiencia de Carnot η—
Trabajo neto W—
Calor rechazado QL—
COP refrigerador—
COP bomba de calor—
Diagrama T-S del Ciclo de Carnot
Ciclo Rankine — Plantas de Vapor
Ciclo Rankine: Base de todas las plantas termoeléctricas, nucleares y de cogeneración. Opera con cambio de fase (agua-vapor).
η = (Wt - Wb) / QH
Wt = h1 - h2 [Turbina]
Wb = h4 - h3 [Bomba]
QH = h1 - h4 [Caldera]
QL = h2 - h3 [Condensador]
Wt = h1 - h2 [Turbina]
Wb = h4 - h3 [Bomba]
QH = h1 - h4 [Caldera]
QL = h2 - h3 [Condensador]
kPa
°C
kPa
%
%
Resultados del Ciclo Rankine
—
Eficiencia (%)
—
W neto (kJ/kg)
—
QH caldera (kJ/kg)
—
W turbina (kJ/kg)
Estados del Ciclo
| Estado | P (kPa) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg·K) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Turbina entrada | — | — | — | — | — |
| 2 — Turbina salida | — | — | — | — | — |
| 3 — Bomba entrada | — | — | — | — | — |
| 4 — Bomba salida | — | — | — | — | — |
Diagrama T-s del Ciclo Rankine
Ciclo Otto — Motor de Gasolina
Ciclo Otto: Modela el motor de combustión interna de encendido por chispa (gasolina). La combustión ocurre a volumen constante.
η_Otto = 1 - 1/r^(k-1)
r = V1/V2 [relación de compresión]
k = Cp/Cv [índice adiabático]
W_neto = QH - QL
QH = Cv(T3-T2)
r = V1/V2 [relación de compresión]
k = Cp/Cv [índice adiabático]
W_neto = QH - QL
QH = Cv(T3-T2)
°C
kPa
kJ/kg
Resultados del Ciclo Otto
—
Eficiencia (%)
—
W neto (kJ/kg)
—
T_max (°C)
—
P_max (kPa)
Estados del Ciclo Otto
| Estado | T (°C) | P (kPa) | Proceso |
|---|---|---|---|
| 1 — Inicio compresión | — | — | Admisión |
| 2 — Fin compresión | — | — | Adiabático |
| 3 — Combustión | — | — | V=cte |
| 4 — Expansión | — | — | Adiabático |
Diagrama P-V del Ciclo Otto
Ciclo Diesel — Motor de Compresión
Ciclo Diesel: Modela el motor de combustión interna de encendido por compresión. La combustión ocurre a presión constante.
η_Diesel = 1 - (1/r^(k-1)) × (rc^k-1)/(k(rc-1))
rc = V3/V2 [relación de corte]
r = V1/V2 [relación de compresión]
rc = V3/V2 [relación de corte]
r = V1/V2 [relación de compresión]
°C
kPa
Resultados del Ciclo Diesel
—
Eficiencia (%)
—
W neto (kJ/kg)
—
T_max (°C)
—
P_max (kPa)
Estados del Ciclo Diesel
| Estado | T (°C) | P (kPa) | Proceso |
|---|---|---|---|
| 1 — Admisión | — | — | Inicio |
| 2 — Fin compresión | — | — | Adiabático |
| 3 — Fin combustión | — | — | P=cte |
| 4 — Fin expansión | — | — | Adiabático |
Diagrama P-V del Ciclo Diesel
Tablas de Vapor Saturado — Agua (por Temperatura)
Propiedades termodinámicas del agua en estado de saturación. Valores estándar IAPWS-IF97.
| T (°C) | Psat (kPa) | vf (m³/kg) | vg (m³/kg) | hf (kJ/kg) | hfg (kJ/kg) | hg (kJ/kg) | sf (kJ/kg·K) | sfg | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.6113 | 0.001000 | 206.10 | 0.00 | 2500.9 | 2500.9 | 0.0000 | 9.1562 | 9.1562 |
| 10 | 1.2276 | 0.001000 | 106.38 | 42.01 | 2477.7 | 2519.7 | 0.1511 | 8.7488 | 8.8999 |
| 20 | 2.3390 | 0.001002 | 57.79 | 83.96 | 2454.1 | 2538.1 | 0.2966 | 8.3706 | 8.6672 |
| 40 | 7.3849 | 0.001008 | 19.52 | 167.57 | 2406.9 | 2574.5 | 0.5725 | 7.6845 | 8.2570 |
| 60 | 19.940 | 0.001017 | 7.671 | 251.13 | 2358.5 | 2609.6 | 0.8313 | 7.0784 | 7.9097 |
| 80 | 47.390 | 0.001029 | 3.407 | 334.91 | 2308.0 | 2642.9 | 1.0753 | 6.5375 | 7.6128 |
| 100 | 101.42 | 0.001044 | 1.6720 | 419.17 | 2256.4 | 2675.6 | 1.3069 | 6.0480 | 7.3549 |
| 120 | 198.67 | 0.001060 | 0.8919 | 503.81 | 2202.6 | 2706.4 | 1.5276 | 5.6020 | 7.1296 |
| 140 | 361.53 | 0.001080 | 0.5087 | 589.13 | 2144.7 | 2733.9 | 1.7391 | 5.1908 | 6.9299 |
| 160 | 618.23 | 0.001102 | 0.3071 | 675.55 | 2082.6 | 2758.1 | 1.9427 | 4.8075 | 6.7502 |
| 180 | 1002.8 | 0.001127 | 0.1940 | 763.22 | 2015.3 | 2778.5 | 2.1392 | 4.4448 | 6.5840 |
| 200 | 1554.9 | 0.001157 | 0.1274 | 852.45 | 1940.7 | 2793.2 | 2.3309 | 4.0997 | 6.4306 |
| 220 | 2319.6 | 0.001190 | 0.08620 | 943.62 | 1858.5 | 2802.1 | 2.5178 | 3.7683 | 6.2861 |
| 240 | 3347.0 | 0.001229 | 0.05977 | 1037.3 | 1766.5 | 2803.8 | 2.7015 | 3.4480 | 6.1495 |
| 260 | 4692.3 | 0.001276 | 0.04226 | 1134.4 | 1662.5 | 2796.9 | 2.8838 | 3.1334 | 6.0172 |
| 300 | 8588.0 | 0.001404 | 0.02167 | 1344.0 | 1404.9 | 2748.9 | 3.2552 | 2.5175 | 5.7092 |
| 350 | 16529 | 0.001740 | 0.00884 | 1670.6 | 893.0 | 2563.6 | 3.8405 | 1.4335 | 5.2112 |
| 374.14 | 22090 | 0.003155 | 0.003155 | 2099.3 | 0 | 2099.3 | 4.4120 | 0 | 4.4120 |
Interpolación de Propiedades del Vapor
°C
Propiedades Interpoladas
Temperatura T—
Presión saturación Psat—
Entalpía h—
Entropía s—
Volumen específico v—
Fase / Estado—